Fahrplan Seilbahn

Halbstündlich oder ab 4 Personen. Während der Mittagszeit nur Fahrten ab 6 Personen möglich. Nachtfahrbetrieb mit Jeton.

Sommersaison

1. Mai bis 30. September

ab Talstationab Bergstation
Montag – Freitag06.15 | 06.45 | 07.15 |
07.45 | 08.15 | 08.45 |
09.15 | 09.45 | 10.15 |
10.45 | 11.15 | 11.30 Uhr
Mittagspause
12.30 | 12.45 | 13.15 |
13.45 | 14.15 | 14.45 |
15.15 | 15.45 | 16.15 |
16.45 | 17.15 | 17.45 |
18.15 | 18.45 | 19.15 Uhr
06.10 | 06.40 | 07.10|
07.40 | 08.10 | 08.40|
09.10 | 09.40 |10.10 |
10.40 | 11.10| 11.25 Uhr
Mittagspause
12.25 | 12.40 | 13.10 |
13.40 | 14.10 | 14.40 |
15.10 | 15.40 | 16.10 |
16.40 | 17.10 | 17.40 |
18.10 | 18.40 | 19.10 Uhr
Samstag, Sonntag
und allgemeine
Feiertage
06.45 |07.15 |07.45 |
08.15 |08.45 |09.15|
09.45 |10.15 |10.45 |
11.15 |11.30 Uhr
Mittagspause
12.30 | 12.45 | 13.15 |
13.45 | 14.15 | 14.45 |
15.15 | 15.45 | 16.15 |
16.45 | 17.15 | 17.45 |
18.15 | 18.45 | 19.15 Uhr
06.40 |07.10 |07.40 |
08.10 |08.40 |09.10|
09.40 |10.10 |10.40 |
11.10 |11.25 Uhr
Mittagspause
12.25 | 12.40 | 13.10 |
13.40 | 14.10 | 14.40 |
15.10 | 15.40 | 16.10 |
16.40 | 17.10 | 17.40 |
18.10 | 18.40 | 19.10 Uhr

Reduzierter Fahrplan
während der Unterhaltsarbeiten im April

1. April bis 30. April

ab Talstationab Bergstation
Montag – Freitag06.15 | 06.45 | 07.15 |
07.45 | 08.15 | 10.15 |
11.30 Uhr
Mittagspause
12.30 | 14.45 | 15.15 |
15.45 | 16.15 | 16.45 |
17.15 | 17.45 | 18.15 |
18.45 | 19.15 Uhr
06.10 | 06.40 | 07.10 |
07.40 | 08.10 | 10.10 |
11.25 Uhr
Mittagspause
12.25 | 14.40 | 15.10 |
15.40 | 16.10 | 16.40 |
17.10 | 17.40 | 18.10 |
18.40 | 19.10 Uhr
Samstag, Sonntag
und allgemeine
Feiertage
07.15 |07.45 | 08.15 |
08.45 |09.15 | 09.45 |
10.15 |10.45 | 11.15 |
11.30 Uhr
Mittagspause
12.30 | 12.45 | 13.15 |
13.45 | 14.15 | 14.45 |
15.15 | 15.45 | 16.15 |
16.45 | 17.15 | 17.45 |
18.15 | 18.45 Uhr
07.10 | 07.40 | 08.10 |
08.40 | 09.10 | 09.40 |
10.10 | 10.40 | 11.10 |
11.25 Uhr
Mittagspause
12.25 | 12.40 | 13.10 |
13.40 | 14.10 | 14.40 |
15.10 | 15.40 | 16.10 |
16.40 | 17.10 | 17.40 |
18.10 | 18.40 Uhr

Wintersaison

1. Oktober bis 31. März

ab Talstationab Bergstation
Montag – Freitag06.15 | 06.45 | 07.15 |
07.45 | 08.15 | 08.45 |
09.15 | 09.45 | 10.15 |
10.45 | 11.15 | 11.30 Uhr
Mittagspause
12.30 | 12.45 | 13.15 |
13.45 | 14.15 | 14.45 |
15.15 | 15.45 | 16.15 |
16.45 | 17.15 | 17.45 |
18.15 | 18.45 | 19.15 Uhr
06.10 | 06.40 | 07.10|
07.40 | 08.10 | 08.40|
09.10 | 09.40 |10.10 |
10.40 | 11.10| 11.25 Uhr
Mittagspause
12.25 | 12.40 | 13.10 |
13.40 | 14.10 | 14.40 |
15.10 | 15.40 | 16.10 |
16.40 | 17.10 | 17.40 |
18.10 | 18.40 | 19.10 Uhr
Samstag, Sonntag
und allgemeine
Feiertage
07.15 |07.45 |08.15 |
08.45 |09.15 |09.45 |
10.15 |10.45 |11.15 |
11.30 Uhr
Mittagspause
12.30 | 12.45 | 13.15 |
13.45 | 14.15 | 14.45 |
15.15 | 15.45 | 16.15 |
16.45 | 17.15 | 17.45 |
18.15 | 18.45 Uhr
07.10 | 07.40 |08.10 |
08.40 | 09.10 |09.40 |
10.10 | 10.40 |11.10 |
11.25 Uhr
Mittagspause
12.25 | 12.40 | 13.10 |
13.40 | 14.10 | 14.40 |
15.10 | 15.40 | 16.10 |
16.40 | 17.10 | 17.40 |
18.10 | 18.40 Uhr

Fahrzeiten Skianlagen

Skilift Biel – Weissenboden
08:30 – 16:00 Uhr
Kinderlift Weissenboden
09:00 – 16:00 Uhr
Sessellbahn Zopfen – Eggen
09:00 – 15:50 Uhr


Nachtfahrten mit Jeton

Jetons können an folgenden Stellen bezogen werden: