Tageskarten
Erwachsene | Kinder (6 – 16 Jahre) | |
Tageskarte | CHF 40.00 | CHF 26.00 |
½ Tageskarte (ab 12.30 Uhr) | CHF 32.50 | CHF 22.00 |
Hinweis zur Halbtageskarte am Morgen:
Wintergäste, die ihre Tageskarte bis 13.00 Uhr bei der Talstation zurückgeben, erhalten CH. 7.50 Fr. (für Erwachsene ) und CHF 4.– (für Kinder) retour. Eine Rückvergütung ist nur bei diesem Angebot möglich. Ab 13.00 Uhr wird keine Rückvergütung mehr gewährt.
Mehrtageskarten
Erwachsene | Kinder (6 – 16 Jahre) | |
1 ½ Tageskarte, 1 x Seilbahn retour | CHF 62.00 | CHF 40.00 |
2 Tageskarten ohne Seilbahn | CHF 59.00 | CHF 42.00 |
2 Tageskarte, 1 x Seilbahn retour | CHF 69.00 | CHF 47.00 |
2 ½ Tageskarte, 1 x Seilbahn retour | CHF 91.00 | CHF 61.00 |
3 Tageskarten ohne Seilbahn | CHF 87.00 | CHF 62.00 |
3 Tageskarte, 1 x Seilbahn retour | CHF 98.00 | CHF 67.00 |
3 ½ Tageskarte, 1 x Seilbahn retour | CHF 120.00 | CHF 81.00 |
4 Tageskarten ohne Seilbahn | CHF 113.00 | CHF 82.00 |
4 Tageskarte, 1 x Seilbahn retour | CHF 124.00 | CHF 87.00 |
4 ½ Tageskarte, 1 x Seilbahn retour | CHF 146.00 | CHF 101.00 |
5 Tageskarten ohne Seilbahn | CHF 139.00 | CHF 102.00 |
5 Tageskarte, 1 x Seilbahn retour | CHF 150.00 | CHF 107.00 |
5 ½ Tageskarte, 1 x Seilbahn retour | CHF 172.00 | CHF 121.00 |
6 Tageskarte (Wochenkarte), ohne Seilbahn | CHF 164.00 | CHF 122.00 |
6 Tageskarte, 1 x Seilbahn retour | CHF 174.00 | CHF 127.00 |
Saisonkarten
Erwachsene | Kinder (6 – 10 Jahre) | Jugendliche (11 – 16 Jahre) | |
Saisonkarte | CHF 430.00 | CHF 262.00 | CHF 325.00 |
Saisonkarte Montag – Freitag | CHF 315.00 | CHF 190.00 | CHF 231.00 |
Saisonkarte ohne Seilbahn | CHF 289.00 | CHF 194.00 | CHF 241.00 |
Familien-Saisonkarte | CHF 1310.00 | ||
Firmen-Saisonkarte | CHF 514.00 |
Wer eine Saisonkarte für das Gebiet Biel-Kinzig besitzt, erhält viele weitere Vergünstigungen.
Alle weiteren Informationen zu den Saisonkarten auf dem Biel erhalten Sie hier.
Schulen (vergünstigte Tarife)
Kinder (6 – 16 Jahre) | ||
Tageskarte | CHF 21.00 | |
½ Tageskarte (ab 12.30 Uhr) | CHF 17.00 | |
Tageskarte (nur Wintersportanlagen) | CHF 15.00 | |
½ Tageskarte (nur Wintersportanlagen) | CHF 9.50 |
Pro Schulklasse wird jeweils eine Lehrperson gratis sowie eine erwachsene Begleitperson zum Schülertarif befördert.
Wintersportanlagen ohne Luftseilbahn
Erwachsene | Kinder (6 – 16 Jahre) | |
Tageskarte | CHF 30.50 | CHF 22.00 |
½ Tageskarte (ab 12.30 Uhr) | CHF 22.00 | CHF 13.50 |
Einzelfahrt Sesselbahn retour | CHF 6.00 | CHF 3.00 |
Einzelfahrt Sesselbahn einfach | CHF 4.00 | CHF 2.00 |
Einzelfahrt Skilift | CHF 2.00 | CHF 1.00 |
Punktekarte (22 Punkte) | CHF 23.00 |
Punktewertung | ||
Einzelfahrt Skilift | 2 Punkte | 1 Punkt |
Einzelfahrt Sesselbahn Bergfahrt | 4 Punkte | 2 Punkte |
Einzelfahrt Sesselbahn Talfahrt | 2 Punkte | 1 Punkt |
Spezialangebote / Vergünstigungen
Familien-Hit
Bei Familien mit 2 Kindern fährt ein Elternteil zum Kindertarif und bei 4 Kindern fährt auch das 2. Elternteil zum Kindertarif. (gilt nicht für Mehrtageskarten und Punktekarten)
ProBon Tageskarte
Die volle ProBon Karte wird als 10 Franken gewertet, wobei nur noch die ausstehende Differenz bar bezahlt werden muss. Für ProBon Karten können keine Barrückzahlung gemacht werden.
Fremde Saisonkarte
Wer eine Saisonkarte eines anderen Urner- oder Tessiner-Skigebietes besitzt, erhält die Tageskarte auf dem Biel zur Hälfte des Tageskartenpreises.
Reka-Check
Die Biel-Kinzig AG nimmt Reka-Checks zum Nominalwert für die Bezahlung aller Fahrausweise in Zahlung. Abonnemente wie Saisonkarten oder Mehrfahrtenkarten können zu 50% mit Reka-Check bezahlt werden.
STU der Kantonalbanken
10 % auf Tageskarten gem. den Cashbackbedingungen von Stu wenn mit der entsprechenden Karte bezahlt wird.
Vergünstigungen ÖV
Die Vergünstigten ÖV Angebote wie zum Beispiel das Halbtax, das GA oder die Juniorkarte sind auf den Anlagen der Biel-Kinzig AG nicht gültig.